Profil Kesekretariatan
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | CPNS Pengadilan Negeri Baturaja | PN.Baturaja | 2006 |
2 | PNS Pengadilan Negeri Baturaja | PN.Baturaja | 2007 |
3 | Kepala Urusan Kepegawaian PN.BTA | PN.Baturaja | 2009 |
4 | Kasub ORTALA | PN.Baturaja | 2017 |
5 | Sekretaris | PN.Lahat | 2018 |
6 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA I | Universitas Lampung | - |
2 | SLTA | SMU Negeri 1 Baturaja | - |
3 | SLTP | SMP Negeri 1 Baturaja | - |
4 | SD | SD Negeri 7 Kalimantan barat | - |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Pranata Komputer Ahli Pertama | PN Lahat | 2021 |
2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | PN Lahat | 2020 |
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama | PN Muara Enim | 2018 |
4 | PNS | PN Muara Enim | 2016 |
5 | CPNS | PN Muara Enim | 2015 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | PASCASARJANA | Magister Teknik Informatika | 2013 |
2 | STRATA I | Teknik Informatika | 2011 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Kasubag Bag Umum dan Keuangan | PN Lahat | 2015 |
2 | Kepala Urusan Sub Keuangan | PN Lahat | 2013 |
3 | Staf Urusan Keuangan | PN Lahat | 2011 |
4 | PLT Kaur Keuangan | PN Lahat | 2011 |
5 | Staf Urusan Umum | PN Lahat | 2010 |
6 | Staf Umum PN Lahat | PN Lahat | 2009 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA SATU | SI UNIVERSITAS TERBUKA | 2020 |
2 | DIPLOMA III | Politeknik LP3I Bandung | 2007 |
3 | SLTA | SMU Dharma Asih Tebing Tinggi | 2003 |
4 | SLTP | SLTP Swadaya BWL Tebing Tinggi | 2000 |
5 | SD | SD Negeri 044 Sekijang | 1997 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Staff Pada PN Lahat | PN Lahat | 2016 |
2 | Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan | PN Lahat | 2016 |
3 | Staf Pada Kepaniteraan Muda Perdata | PN Lahat | 2015 |
4 | Pengadministrasi Umum | PN Lahat | 2015 |
5 | Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | PN Lahat | 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | DIPLOMA III | Fasilkom, Universitas Sriwijaya | 2012 |
2 | SLTA | SMA N I Curup | 2009 |
3 | SLTP | SMP N I Curup | 2006 |
4 | SD | SD N 102 Curup | 2003 |
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | CPNS Pada PN Lahat | PN Lahat | 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | DIPLOMA III | POLITEKNIK SRIWIJAYA | 2017 |
2 | SLTA | ||
3 | SLTP | ||
4 | SD |
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lahat | 2021 |
2 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Pagar Alam |
2020 |
3 | Staf | Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Palembang | 2016 |
4 | Staf | Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan Pengadilan Negeri Palembang |
2010 |
5 | Staf | Pengadministrasi Umum | 2010 |
6 | Staf | Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang | 2009 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA 1 | AKUTANSI, UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 2008 |
2 | SMA | SMA NEGERI 1 PALEMBANG | 2004 |
1 | SMP | SMP NEGERI 1 TALANG SEMUT BUKIT KECIL PALEMBANG | 2001 |
2 | SD | SD KARTIKA II-3 | 1998 |
Profil Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lahat |
Pengadilan Negeri Lahat | 2021 |
2 | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Prabumulih |
Pengadilan Negeri Prabumulih | 2015 |
3 | Urusan Umum Pengadilan Negeri Prabumulih |
Pengadilan Negeri Prabumulih | 2015 |
4 | Staff pada Pengadilan Negeri Prabumulih | Pengadilan Negeri Prabumulih | 2012 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | Sarjana Hukum (S1) | Universitas Bina Darma Palembang | 2007 |
2 | SMA | SMUN 04 | 2003 |
3 | SMP | SLTPN 35 | 2000 |
4 | SD | SD MUHAMMADIYAH | 1997 |