Profil Kepaniteraan
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panitera Tingkat Pertama | PN Lahat | 2021 |
2 | Panitera Muda | PN Sekayu | 2019 |
3 | Pnitera Muda | PN Sekayu | 2016 |
4 | Panitera Muda | PN Kayu Agung | 2015 |
5 | Panitera Pengganti | PN Kayu Agung | 2011 |
6 | Panitera Muda | PN Kayu Agung | 2006 |
7 | Staf | PN Kayu Agung | 2005 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | S2 | Ilmu Hukum Univ. Muhamidayah Palembang | 2016 |
2 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang | 2009 |
3 | SLTA | SMU Swasta Sumbangsih | 1998 |
4 | SLTP | SMP 1 JAKARTA PUSAT | 1995 |
5 | SD | SD Negeri Gondangnia 01 | 19992 |
Profil Panitera Muda Pidana
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panmud pada Panitera Panmud Pidana | PN Lahat | 2016 |
2 | Panmud Hukum Lahat | PN Lahat | 2014 |
3 | Panitera Pengganti pada Panmud Pidana | PN Lahat | 2008 |
4 | Staf PN Lahat | PN Lahat | 1994 |
5 | Staff Wakil sekretaris PN Lahat | PN Lahat | 1993 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serelo Lahat | 2016 |
2 | STRATA I | STIH Serasan Muara Enim | 2007 |
3 | SLTA | SMA 12 Lampung | 1997 |
4 | SLTP | SMP Negeri Jarai | 1983 |
5 | SD | SDN 06 Tanjung Agung | 1980 |
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Analis Perkara Peradilan - STAF PIDANA | PN Lahat | 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA SATU | Universitas Sriwijaya | 2016 |
2 | SLTA | SMA Negeri 9 Jakarta | |
3 | SLTP | SMP Negeri 232 Jakarta | |
4 | SD | SD Negeri Jati 01 Pg Jakarta |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Analis Perkara Peradilan - STAF PIDANA | PN Lahat | 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA SATU | ||
2 | SLTA | ||
3 | SLTP | ||
4 | SD |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Pengelola Perkara - Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lahat | PN Lahat | 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | D III | Administrasi Niaga - Politeknik Negeri Sriwijaya | 12 Agustus 2016 |
2 | SLTA | SMA Negeri 1 Makarti Jaya | 24 Mei 2013 |
3 | SLTP | SMP Negeri 2 Air Salek | 07 Mei 2010 |
4 | SD | SD Negeri Cempakan | 23 Juni 2007 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panmud Muda Perdata PN Lahat | PN Lahat | 2016 |
2 | Panmud Pidana Pada PN Lahat | PN Lahat | 2011 |
3 | Panitera Pengganti Pada PN Lahat | PN Lahat | 2007 |
4 | Kasubag Kepegawaian | PN Lahat | 2003 |
5 | Staf Pada LPS | Lembaga Pemasyarakatan | 1994 |
6 | Staf Pada LPS | Lembaga Pemasyarakatan | 1993 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serelo Lahat | 2016 |
2 | STRATA I | Universitas Muhamadiyah Palembang | 1985 |
3 | SLTA | SMA Methodist II | 1988 |
4 | SLTP | SMP Methodist III | 1985 |
5 | SD | SD Methodist III | 1982 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Staf Panmud Perdata | PN Lahat | 2018 |
2 | Staf Panmud Perdata | PN Lahat | 2016 |
3 | Staf Keuangan | PN Lahat | 2015 |
4 | Staf Panmud Pidana | PN Lahat | 2015 |
5 | Staf Panmud Pidana | PN Lahat | 2014 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | SLTA | SMU PGRI I Lahat | 1999 |
2 | SLTP | SMP N 3 Lahat | 1996 |
3 | SD | SDN 17 Keban Agung Kikim Selatan | 1993 |
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panmud Hukum PN Lahat | PN Lahat | 2016 |
2 | Panmud Perdata PN Pagar Alam | PN Pagar Alam | 2015 |
3 | Panmud Perdata PN Lahat | PN Lahat | 2013 |
4 | Panmud Hukum PN Lahat | PN Lahat | 2005 |
5 | Panitera Pengganti PN Lahat | PN Lahat | 1999 |
6 | Kepala Urusan Sub. Urusan Umum | PN Lahat | 1994 |
7 | Staf PN Lahat | PN Lahat | 1986 |
8 | Staf PN Lahat | PN Lahat | 1985 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | SLTA | SLTA Negeri Lahat | 1984 |
2 | SLTP | SLTP Negeri III Lahat | 1980 |
3 | SD | SD Negeri 6 Th Tanjung Raya | 1976 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panitera Pengganti Pada PN Lahat | PN Lahat | 2014 |
2 | Kasubag Kepegawaian PN Lahat | PN Lahat | 2012 |
3 | Panitera Pengganti Pada Panmud Pidana PN Lahat | PN Lahat | 2011 |
4 | Staf PN Lahat | PN Lahat | 2010 |
5 | Staf PN Lahat | PN Lahat | 2009 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
2 | STRATA I | Universitas Sriwijaya | 2005 |
3 | SLTA | SMU N 10 Palembang | 1999 |
4 | SLTP | SMP N 18 Palembang | 1996 |
5 | SD | SDN 190 Palembang | 1993 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panitera Pengganti | PN Lahat | 2015 |
2 | Panitera Pengganti pada Panitera Muda Perdata | PN Pagar Alam | 2014 |
3 | Panitera Pengganti pada Panitera Muda Hukum | PN Pagar Alam | 2011 |
4 | Panitera Pengganti pada Panitera Muda Pidana | PN Pagar Alam | 2009 |
5 | Juru Sita Panmud Perdata | PN Pagar Alam | 2007 |
6 | Juru Sita Panmud Perdata | PN Pagar Alam | 2004 |
7 | Staff wakil Panitera | PN Pagar Alam | 1994 |
Staff Pada PN Pagar Alam | PN Pagar Alam | 1993 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim | 2016 |
2 | SLTA | SMU Muhamadiyah | 1992 |
3 | SLTP | SMP Muhamadiyah | 1989 |
4 | SD | SDN NO 1 | 1980 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panitera Pengganti | PN Lahat | 2017 |
2 | Staff Panitera Muda Pidana | PN Lahat | 2006 |
3 | Staf Panmud Perdata | PN Lahat | 2005 |
4 | Juru Sita Panmud Perdata | PN Lahat | 2003 |
5 | Staf Panmud Hukum | PN Lahat | 2000 |
6 | Staff wakil Panitera | PN Lahat | 1994 |
7 | Staf PN Lahat | PN.Lahat | 1993 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim | 2013 |
2 | SLTA | SMU Sumsel | 1998 |
3 | SLTP | SMP Negeri Merapi | 1987 |
4 | SD | SDN NO 3 Gedung Agung | 1984 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Panitera Pengganti | PN Lahat | 2020 |
2 | Bendahara pengeluaran | PN Prabumulih | 2015 |
3 | CPNS PN Prabumulih | PN Prabumulih | 2014 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA I | Universitas Sriwijaya | 2008 |
2 | SLTA | SMA N 1 | 2003 |
3 | SLTP | SLTP N 2 | 2000 |
4 | SD | SDN 04 | 1997 |
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | PN Lahat | 2016 |
2 | Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | PN Lahat | 2015 |
3 | Staf Pada urusan Umum | PN Lahat | 2014 |
4 | Staf Pada urusan Umum | PN Lahat | 2014 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | SLTA | SMU N 1 Lahat | 1994 |
2 | SLTP | SMP N 4 Lahat | 1990 |
3 | SD | SD Santo Yosef | 1987 |
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Staf Panmud Hukum (Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan) | PN Lahat | 2018 |
2 | Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan | PN Lahat | 2015 |
3 | Staf Pada Sub Bagian Kepegawaian | PN Lahat | 2015 |
4 | Staf PN Lahat | PN Lahat | 2014 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | SLTA | SMA Muhamadiyah Prabumulih Timur | 2001 |
2 | SLTP | SMP Negeri 1 Prabumulih Barat | 1998 |
3 | SD | SD Negeri NO 29 Prabumulih Barat |
1995 |